Guide des tailles
📌 ⚠️ Note importante :
➡️ Dans le doute, il est toujours recommandé de prendre une taille au-dessus pour un confort optimal.
🛏️ Guide des Tailles - Pyjamas Femme
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Longueur Haut (cm) | Longueur Pantalon (cm) |
S | 80-86 | 62-68 | 86-92 | 60 | 92 |
M | 86-92 | 68-74 | 92-98 | 62 | 94 |
L | 92-98 | 74-80 | 98-104 | 64 | 96 |
XL | 98-104 | 80-86 | 104-110 | 66 | 98 |
XXL | 104-110 | 86-92 | 110-116 | 68 | 100 |
3XL | 110-116 | 92-98 | 116-122 | 70 | 102 |
4XL | 116-122 | 98-104 | 122-128 | 72 | 104 |
🛏️ Guide des Tailles - Pyjamas Homme
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Longueur Haut (cm) | Longueur Pantalon (cm) |
M | 88-94 | 74-80 | 92-98 | 65 | 100 |
L | 94-100 | 80-86 | 98-104 | 67 | 102 |
XL | 100-106 | 86-92 | 104-110 | 69 | 104 |
XXL | 106-112 | 92-98 | 110-116 | 71 | 106 |
3XL | 112-118 | 98-104 | 116-122 | 73 | 108 |
4XL | 118-124 | 104-110 | 122-128 | 75 | 110 |
🛏️ Guide des Tailles - Combinaisons Pyjama (Unisexe)
Taille | Hauteur du Corps (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Longueur Totale (cm) |
S | 150-160 | 80-88 | 62-72 | 140 |
M | 160-170 | 88-96 | 72-82 | 145 |
L | 170-180 | 96-104 | 82-92 | 150 |
XL | 180-190 | 104-112 | 92-102 | 155 |
XXL | 190-200 | 112-120 | 102-112 | 160 |
3XL | 200-210 | 120-128 | 112-122 | 165 |
4XL | 210-220 | 128-136 | 122-132 | 170 |
✅ Conseils pour bien choisir la taille :
✔ Prenez vos mensurations avec un mètre ruban et comparez avec le tableau.
✔ Si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus grande pour un confort optimal.
✔ Les combinaisons sont souvent plus ajustées, privilégiez une taille au-dessus si vous hésitez.